Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2003-01-02
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 2061.9 1.209 21746
Out 2056.1 1.206 21685
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 146.0 24.6 1539.7 MERIT (OC-12)
2 143.9 6.1 1517.2 MAX Aggregate (OC-48)
3 143.8 6.1 1517.2 MAX (via MAX) (OC-48)
4 122.4 5.2 1291.0 NCNI/MCNC (OC-48)
5 98.7 16.6 1040.7 CALREN (OC-12)
6 95.2 10.0 1003.8 MREN (GIGE)
7 91.8 9.6 968.5 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
8 86.1 3.6 908.4 GEANT (OC-48)
9 85.6 3.6 902.7 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
10 72.1 48.7 760.0 University of Oregon Gigapop (OC-3)
11 63.3 2.7 667.8 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
12 58.9 9.9 621.5 CALREN South Aggregate (OC-12)
13 54.1 9.1 570.8 Indiana Gigapop (OC-12)
14 53.5 9.0 564.3 IPLS LS1010 Aggregate (OC-12)
15 49.5 8.3 522.3 Front Range Gigapop (OC-12)
16 38.4 6.5 404.9 MAGPI (OC-12)
17 36.4 24.6 384.0 Oregon Gigapop (OC-3)
18 35.9 6.1 379.1 San Diego Supercomputer Center Aggregate (OC-12)
19 34.4 5.8 362.4 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
20 33.4 5.6 352.4 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
21 30.4 5.1 321.0 Nordunet (OC-12)
22 26.6 1.1 280.5 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
23 25.6 4.3 269.9 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
24 25.3 1.1 267.1 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
25 24.6 4.2 259.8 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
26 19.2 3.2 202.0 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
27 18.1 3.1 191.1 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
28 17.0 0.2 179.4 IEEAF (OC-192)
29 16.5 2.8 174.1 NCSA (OC-12)
30 16.5 2.8 173.8 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
31 16.4 2.8 172.8 Network Virginia (OC-12)
32 16.0 2.7 168.7 SNVA LS-1010 Aggregate (OC-12)
33 15.6 0.7 164.9 OARNET (OC-48)
34 14.4 9.7 151.9 Texas A&M Gigapop (OC-3)
35 14.2 2.4 149.5 ESNET (OC-12)
36 13.7 9.3 144.7 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
37 13.1 8.8 137.9 University of Arizona Gigapop (OC-3)
38 12.4 2.1 131.2 Onenet (OC-12)
39 11.4 7.7 120.6 NYSERNet-New York (OC-3)
40 10.7 7.2 112.5 University of South Florida (OC-3)
41 9.5 1.6 99.8 T640 to LS-1010 Aggregate (OC-12)
42 8.7 1.5 91.4 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
43 8.1 5.4 85.1 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
44 7.5 1.3 78.9 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
45 7.3 4.9 76.7 Utah Gigapop (OC-3)
46 6.7 1.1 70.5 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
47 6.4 1.1 67.5 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
48 6.3 4.3 66.9 Drexel University (OC-3)
49 5.8 3.9 60.8 Singaren (OC-3)
50 5.2 0.9 54.7 University of Florida Aggregate (OC-12)
51 4.9 0.8 52.1 SNVA (OC-12)
52 4.8 0.8 50.8 SNVA (OC-12)
53 4.3 2.9 45.3 University of Louisville (OC-3)
54 4.2 2.9 44.6 Rutgers (OC-3)
55 4.2 2.8 44.2 Iowa State (OC-3)
56 4.1 0.7 43.3 MIX (old generation) (OC-12)
57 4.1 2.8 43.0 LANET (OC-3)
58 3.6 2.4 37.7 University of Hawaii (OC-3)
59 3.6 2.4 37.4 Mississippi State Gigapop Aggregate (OC-3)
60 3.4 2.3 35.7 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
61 3.3 2.2 34.9 University of New Mexico (OC-3)
62 3.3 0.0 34.4 STARLIGHT 6509 Aggregate (10GIGE)
63 3.0 0.5 31.3 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
64 2.9 0.0 31.1 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
65 2.9 0.5 30.7 WiscREN (OC-12)
66 2.5 0.4 26.6 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
67 2.5 0.4 26.0 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
68 2.5 1.7 26.0 Texas Tech (OC-3)
69 2.4 0.4 25.5 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
70 2.2 1.5 22.7 Sinet (OC-3)
71 1.7 1.1 17.7 University of Delaware (OC-3)
72 1.6 1.1 17.1 Tulane University (OC-3)
73 1.6 1.1 16.6 Arizona State Aggregate (OC-3)
74 1.6 1.1 16.6 Arizona State (OC-3)
75 1.5 0.3 15.9 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
76 1.4 0.9 14.3 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
77 1.4 0.2 14.3 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
78 1.2 0.8 12.4 Uninet (OC-3)
79 1.0 0.2 10.9 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
80 0.9 0.6 9.7 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
81 0.9 0.6 9.7 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
82 0.9 0.6 9.3 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
83 0.8 0.6 8.7 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
84 0.7 0.5 7.8 University of Memphis (OC-3)
85 0.6 0.4 6.8 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
86 0.6 0.1 6.4 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
87 0.4 0.1 4.3 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
88 0.3 0.1 3.2 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
89 0.3 0.0 2.8 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
90 0.2 0.0 2.2 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
91 0.2 0.1 2.0 HEAnet POS (OC-3)
92 0.2 0.0 2.0 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
93 0.1 0.1 1.3 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
94 0.1 0.0 1.3 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
95 0.1 0.1 1.0 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
96 0.1 0.0 1.0 ESnet (OC-12)
97 0.1 0.1 0.8 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
98 0.1 0.0 0.8 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
99 0.1 0.0 0.6 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
100 0.0 0.0 0.3 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
101 0.0 0.0 0.3 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
102 0.0 0.0 0.2 OARNET (OC-12)
103 0.0 0.0 0.1 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
104 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
105 0.0 0.0 0.1 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.1 University of Florida (OC-12)
107 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
108 0.0 0.0 0.1 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.1 MIX (new generation) (GIGE)
110 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.0 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 Belnet (OC-3)
113 0.0 0.0 0.0 GTRN (OC-12)
114 0.0 0.0 0.0 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
115 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
116 0.0 0.0 0.0 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
117 0.0 0.0 0.0 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
118 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
119 0.0 0.0 0.0 IEEAF (OC-12)
120 0.0 0.0 0.0 DARPA SuperNet (OC-48)
121 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
122 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
123 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
124 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
125 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
126 0.0 0.0 0.0 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
127 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
128 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 192.5 8.1 2030.2 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
2 165.1 7.0 1741.4 GEANT (OC-48)
3 117.8 5.0 1241.9 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
4 83.0 14.0 875.8 CALREN (OC-12)
5 77.0 13.0 812.4 NCSA (OC-12)
6 72.5 7.6 764.5 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
7 62.0 10.4 653.6 CALREN South Aggregate (OC-12)
8 56.4 2.4 595.1 MAX Aggregate (OC-48)
9 56.4 2.4 595.1 MAX (via MAX) (OC-48)
10 54.4 9.2 574.0 MERIT (OC-12)
11 54.0 2.3 569.2 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
12 52.6 5.5 555.2 MREN (GIGE)
13 48.3 2.0 509.0 NCNI/MCNC (OC-48)
14 47.9 8.1 505.0 Front Range Gigapop (OC-12)
15 44.8 7.6 472.8 Nordunet (OC-12)
16 43.6 1.8 459.5 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
17 41.9 7.1 441.4 MAGPI (OC-12)
18 39.5 26.7 417.0 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
19 35.0 5.9 369.6 San Diego Supercomputer Center Aggregate (OC-12)
20 34.8 5.9 367.0 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
21 33.1 5.6 348.6 IPLS LS1010 Aggregate (OC-12)
22 32.4 5.5 341.7 Indiana Gigapop (OC-12)
23 32.0 5.4 337.9 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
24 27.9 18.9 294.4 Texas A&M Gigapop (OC-3)
25 27.1 0.3 285.7 STARLIGHT 6509 Aggregate (10GIGE)
26 26.9 18.1 283.3 University of Oregon Gigapop (OC-3)
27 26.1 4.4 275.7 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
28 22.5 0.9 237.0 OARNET (OC-48)
29 21.3 0.2 224.8 IEEAF (OC-192)
30 21.0 3.5 221.4 Network Virginia (OC-12)
31 20.6 13.9 216.9 NYSERNet-New York (OC-3)
32 18.3 3.1 192.7 University of Florida Aggregate (OC-12)
33 17.5 11.8 184.1 University of South Florida (OC-3)
34 17.2 11.6 181.9 Sinet (OC-3)
35 16.8 2.8 177.5 Onenet (OC-12)
36 16.6 2.8 175.2 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
37 16.6 0.2 175.0 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
38 15.8 10.6 166.2 Singaren (OC-3)
39 14.6 2.5 153.5 University of Florida (OC-12)
40 14.3 2.4 150.7 SNVA LS-1010 Aggregate (OC-12)
41 12.7 2.1 133.6 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
42 11.9 2.0 125.7 T640 to LS-1010 Aggregate (OC-12)
43 11.6 7.9 122.7 Utah Gigapop (OC-3)
44 10.7 1.8 113.1 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
45 10.1 6.8 106.5 Oregon Gigapop (OC-3)
46 9.6 6.5 101.2 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
47 9.4 6.3 98.8 University of Arizona Gigapop (OC-3)
48 9.0 6.1 94.6 Rutgers (OC-3)
49 8.1 0.1 85.8 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
50 7.5 5.1 79.6 Drexel University (OC-3)
51 7.3 1.2 76.7 ESnet (OC-12)
52 7.1 4.8 75.3 University of New Mexico (OC-3)
53 5.9 1.0 62.6 WiscREN (OC-12)
54 5.9 4.0 62.2 University of Hawaii (OC-3)
55 5.7 3.8 59.9 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
56 5.5 3.7 58.4 Mississippi State Gigapop Aggregate (OC-3)
57 5.5 3.7 57.7 LANET (OC-3)
58 5.2 0.9 54.9 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
59 5.0 0.8 52.6 MIX (old generation) (OC-12)
60 4.9 3.3 51.7 Uninet (OC-3)
61 4.9 0.8 51.6 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
62 4.7 3.2 49.9 Arizona State Aggregate (OC-3)
63 4.7 3.2 49.8 Arizona State (OC-3)
64 4.3 0.7 45.5 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
65 4.3 0.7 45.2 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
66 4.2 2.9 44.7 University of Delaware (OC-3)
67 4.1 0.7 43.7 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
68 4.0 0.7 41.7 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
69 4.0 2.7 41.7 University of Louisville (OC-3)
70 3.9 2.7 41.5 Iowa State (OC-3)
71 2.8 1.9 29.8 University of Memphis (OC-3)
72 2.7 0.5 28.9 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
73 2.5 0.4 26.1 SNVA (OC-12)
74 2.4 1.7 25.8 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
75 2.4 0.4 24.9 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
76 2.3 0.4 23.8 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
77 1.9 1.3 20.2 Texas Tech (OC-3)
78 1.8 0.0 18.9 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
79 1.7 1.1 17.5 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
80 1.7 0.3 17.4 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
81 1.6 0.3 16.5 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
82 1.3 0.9 13.9 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
83 1.3 0.9 13.5 HEAnet POS (OC-3)
84 1.2 0.2 12.4 ESNET (OC-12)
85 1.0 0.6 10.1 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
86 0.9 0.2 9.5 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
87 0.8 0.5 8.5 Tulane University (OC-3)
88 0.8 0.1 8.2 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
89 0.7 0.1 7.8 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
90 0.7 0.1 7.5 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
91 0.6 0.1 6.6 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
92 0.6 0.4 6.5 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
93 0.6 0.4 6.5 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
94 0.6 0.4 5.9 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
95 0.5 0.0 5.6 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
96 0.2 0.2 2.4 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
97 0.1 0.0 1.3 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
98 0.1 0.1 1.2 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
99 0.1 0.0 0.8 SNVA (OC-12)
100 0.0 0.0 0.5 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
101 0.0 0.0 0.4 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
102 0.0 0.0 0.3 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
103 0.0 0.0 0.2 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.2 GTRN (OC-12)
105 0.0 0.0 0.2 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.2 Belnet (OC-3)
107 0.0 0.0 0.2 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
108 0.0 0.0 0.2 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.2 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
110 0.0 0.0 0.2 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.2 MIX (new generation) (GIGE)
112 0.0 0.0 0.2 DARPA SuperNet (OC-48)
113 0.0 0.0 0.1 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
114 0.0 0.0 0.1 OARNET (OC-12)
115 0.0 0.0 0.1 IEEAF (OC-12)
116 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
117 0.0 0.0 0.1 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
118 0.0 0.0 0.1 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
119 0.0 0.0 0.1 Level3 - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
120 0.0 0.0 0.1 Qwest (OC-3)
121 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
122 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
123 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
124 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
125 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
126 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
127 0.0 0.0 0.0 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
128 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
129 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
130 0.0 0.0 0.0 CERN DataTag (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
131 0.0 0.0 0.0 University of Texas-El Paso Aggregate (OC-3)