Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2003-01-04
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 1920.4 1.111 20254
Out 1960.1 1.134 20673
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 156.5 26.4 1650.6 MERIT (OC-12)
2 123.8 5.2 1306.2 MAX (via MAX) (OC-48)
3 123.8 5.2 1306.2 MAX Aggregate (OC-48)
4 101.5 4.3 1070.5 GEANT (OC-48)
5 95.1 10.0 1002.8 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
6 91.1 15.4 960.9 CALREN (OC-12)
7 88.8 3.7 936.1 NCNI/MCNC (OC-48)
8 85.3 8.9 899.5 MREN (GIGE)
9 84.4 3.6 890.1 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
10 65.7 11.1 693.0 CALREN South Aggregate (OC-12)
11 60.1 10.1 633.9 IPLS LS1010 Aggregate (OC-12)
12 48.2 2.0 508.3 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
13 45.2 30.6 477.2 University of Oregon Gigapop (OC-3)
14 40.1 6.8 422.6 Front Range Gigapop (OC-12)
15 38.5 6.5 406.5 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
16 35.9 6.1 378.9 San Diego Supercomputer Center Aggregate (OC-12)
17 34.1 5.8 359.8 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
18 32.6 5.5 344.1 MAGPI (OC-12)
19 31.8 5.4 335.3 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
20 31.0 5.2 327.2 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
21 30.1 5.1 317.9 Indiana Gigapop (OC-12)
22 28.7 4.8 302.4 Nordunet (OC-12)
23 25.7 0.3 271.0 IEEAF (OC-192)
24 24.5 1.0 258.4 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
25 23.7 1.0 250.0 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
26 21.5 14.5 226.5 Oregon Gigapop (OC-3)
27 20.2 3.4 213.0 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
28 18.9 3.2 199.5 Network Virginia (OC-12)
29 17.9 0.8 188.5 OARNET (OC-48)
30 15.6 2.6 165.0 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
31 15.1 2.5 159.5 Onenet (OC-12)
32 14.9 2.5 157.1 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
33 13.2 8.9 139.0 Texas A&M Gigapop (OC-3)
34 13.2 2.2 138.7 NCSA (OC-12)
35 12.3 2.1 130.2 SNVA LS-1010 Aggregate (OC-12)
36 11.3 1.9 119.0 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
37 11.2 7.6 118.1 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
38 10.7 1.8 112.5 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
39 10.4 7.0 109.4 University of South Florida (OC-3)
40 10.3 1.7 108.5 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
41 8.0 5.4 84.2 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
42 8.0 5.4 84.1 University of Arizona Gigapop (OC-3)
43 7.7 5.2 80.7 NYSERNet-New York (OC-3)
44 7.6 1.3 80.2 MIX (old generation) (OC-12)
45 7.2 4.9 76.3 Utah Gigapop (OC-3)
46 6.2 4.2 65.8 Singaren (OC-3)
47 6.2 1.0 65.5 University of Florida Aggregate (OC-12)
48 5.8 1.0 61.6 T640 to LS-1010 Aggregate (OC-12)
49 5.7 1.0 60.5 ESNET (OC-12)
50 5.7 3.9 60.4 University of New Mexico (OC-3)
51 5.4 0.9 56.6 SNVA (OC-12)
52 5.2 0.9 55.3 SNVA (OC-12)
53 4.5 3.0 47.3 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
54 4.4 0.7 46.2 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
55 3.9 0.2 41.4 SINET (OC-48)
56 3.9 2.6 41.3 Sinet (OC-3)
57 3.7 2.5 38.9 Mississippi State Gigapop Aggregate (OC-3)
58 3.6 0.6 37.5 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
59 3.6 2.4 37.5 Drexel University (OC-3)
60 3.5 2.4 37.2 Iowa State (OC-3)
61 3.4 0.6 36.0 WiscREN (OC-12)
62 3.4 2.3 35.5 LANET (OC-3)
63 3.2 2.1 33.5 University of Louisville (OC-3)
64 3.0 2.0 31.8 University of Hawaii (OC-3)
65 2.8 0.0 29.3 STARLIGHT 6509 Aggregate (10GIGE)
66 2.7 1.8 28.1 Rutgers (OC-3)
67 2.6 1.7 27.0 Arizona State Aggregate (OC-3)
68 2.6 1.7 27.0 Arizona State (OC-3)
69 2.6 0.0 26.9 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
70 2.1 0.4 22.4 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
71 2.0 0.3 21.6 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
72 1.8 0.3 19.1 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
73 1.6 1.1 17.3 Texas Tech (OC-3)
74 1.6 0.3 17.0 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
75 1.4 0.9 14.7 University of Delaware (OC-3)
76 1.3 0.8 13.2 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
77 1.1 0.7 11.6 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
78 1.1 0.2 11.3 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
79 1.0 0.7 10.8 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
80 0.9 0.6 9.9 Uninet (OC-3)
81 0.8 0.5 7.9 University of Memphis (OC-3)
82 0.7 0.5 7.1 Tulane University (OC-3)
83 0.6 0.1 6.2 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
84 0.6 0.4 6.1 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
85 0.4 0.3 4.0 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
86 0.4 0.1 3.9 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
87 0.3 0.2 3.3 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
88 0.3 0.2 3.2 HEAnet POS (OC-3)
89 0.3 0.0 2.8 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
90 0.2 0.0 2.4 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
91 0.2 0.1 2.0 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
92 0.1 0.0 1.3 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
93 0.1 0.0 1.3 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
94 0.1 0.0 1.0 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
95 0.1 0.0 0.8 ESnet (OC-12)
96 0.1 0.0 0.7 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
97 0.1 0.0 0.7 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
98 0.0 0.0 0.5 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
99 0.0 0.0 0.4 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
100 0.0 0.0 0.4 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
101 0.0 0.0 0.4 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
102 0.0 0.0 0.3 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
103 0.0 0.0 0.2 OARNET (OC-12)
104 0.0 0.0 0.1 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
105 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.1 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
107 0.0 0.0 0.1 University of Florida (OC-12)
108 0.0 0.0 0.1 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.1 MIX (new generation) (GIGE)
110 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
111 0.0 0.0 0.1 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
112 0.0 0.0 0.1 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
113 0.0 0.0 0.1 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
114 0.0 0.0 0.0 Belnet (OC-3)
115 0.0 0.0 0.0 GTRN (OC-12)
116 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
117 0.0 0.0 0.0 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
118 0.0 0.0 0.0 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
119 0.0 0.0 0.0 IEEAF (OC-12)
120 0.0 0.0 0.0 DARPA SuperNet (OC-48)
121 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
122 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
123 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
124 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
125 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
126 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
127 0.0 0.0 0.0 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
128 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
129 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
130 0.0 0.0 0.0 University of Texas-El Paso Aggregate (OC-3)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 166.2 7.0 1752.4 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
2 156.6 6.6 1651.5 GEANT (OC-48)
3 110.6 4.7 1166.8 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
4 90.7 15.3 956.2 CALREN (OC-12)
5 80.6 13.6 849.6 CALREN South Aggregate (OC-12)
6 70.6 11.9 744.7 NCSA (OC-12)
7 64.8 6.8 682.9 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
8 59.2 10.0 624.5 MERIT (OC-12)
9 56.1 5.9 591.2 MREN (GIGE)
10 51.1 2.2 539.0 MAX (via MAX) (OC-48)
11 51.1 2.2 539.0 MAX Aggregate (OC-48)
12 47.0 2.0 495.2 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
13 42.4 7.1 447.2 MAGPI (OC-12)
14 41.5 7.0 437.8 San Diego Supercomputer Center Aggregate (OC-12)
15 40.7 1.7 429.7 NCNI/MCNC (OC-48)
16 40.1 6.8 423.4 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
17 38.5 6.5 406.6 IPLS LS1010 Aggregate (OC-12)
18 37.8 6.4 398.4 Front Range Gigapop (OC-12)
19 34.7 1.5 366.0 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
20 32.2 21.8 339.9 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
21 29.6 0.3 311.8 STARLIGHT 6509 Aggregate (10GIGE)
22 28.9 4.9 305.2 Nordunet (OC-12)
23 28.9 4.9 304.8 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
24 24.8 4.2 261.1 Indiana Gigapop (OC-12)
25 24.7 4.2 260.8 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
26 24.7 1.0 260.4 OARNET (OC-48)
27 22.6 3.8 238.9 Network Virginia (OC-12)
28 21.8 14.7 229.5 University of Oregon Gigapop (OC-3)
29 20.1 13.6 211.6 Texas A&M Gigapop (OC-3)
30 19.3 13.1 204.1 University of South Florida (OC-3)
31 19.3 3.2 203.1 University of Florida Aggregate (OC-12)
32 18.6 0.2 195.9 IEEAF (OC-192)
33 17.5 0.2 184.6 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
34 16.6 11.2 174.7 NYSERNet-New York (OC-3)
35 16.3 2.7 171.5 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
36 15.6 10.5 164.5 Mississippi State Gigapop Aggregate (OC-3)
37 15.6 2.6 164.4 Onenet (OC-12)
38 15.4 10.4 162.6 Utah Gigapop (OC-3)
39 14.5 2.4 152.4 University of Florida (OC-12)
40 14.3 9.6 150.6 Oregon Gigapop (OC-3)
41 13.8 9.3 145.6 Singaren (OC-3)
42 11.6 7.8 122.3 Rutgers (OC-3)
43 11.3 1.9 119.1 SNVA LS-1010 Aggregate (OC-12)
44 10.6 7.2 112.2 Sinet (OC-3)
45 10.5 1.8 110.8 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
46 10.4 0.1 109.9 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
47 9.8 1.6 103.0 T640 to LS-1010 Aggregate (OC-12)
48 9.7 6.5 101.8 University of New Mexico (OC-3)
49 9.4 1.6 99.3 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
50 8.0 5.4 83.9 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
51 7.8 0.3 82.8 SINET (OC-48)
52 7.8 5.3 82.1 University of Arizona Gigapop (OC-3)
53 7.6 5.1 80.2 Iowa State (OC-3)
54 7.0 4.8 74.3 University of Memphis (OC-3)
55 6.6 4.4 69.2 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
56 5.8 1.0 61.6 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
57 5.6 3.8 59.5 Drexel University (OC-3)
58 5.5 3.7 57.8 University of Louisville (OC-3)
59 5.5 0.9 57.8 WiscREN (OC-12)
60 5.4 0.9 57.1 MIX (old generation) (OC-12)
61 5.3 0.9 55.6 ESnet (OC-12)
62 5.0 3.3 52.3 University of Hawaii (OC-3)
63 4.8 0.8 50.4 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
64 4.1 2.8 43.4 Arizona State Aggregate (OC-3)
65 4.1 2.8 43.3 Arizona State (OC-3)
66 4.0 2.7 41.9 Uninet (OC-3)
67 3.9 0.7 41.3 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
68 3.7 2.5 38.6 LANET (OC-3)
69 3.1 2.1 32.7 University of Delaware (OC-3)
70 3.0 0.5 31.8 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
71 2.6 0.4 27.3 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
72 2.4 1.6 25.2 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
73 2.3 0.4 24.6 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
74 2.1 0.4 22.5 SNVA (OC-12)
75 1.8 1.2 19.4 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
76 1.7 1.2 18.4 Texas Tech (OC-3)
77 1.5 0.0 16.1 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
78 1.4 0.2 15.2 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
79 1.4 1.0 15.0 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
80 1.1 0.7 11.2 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
81 1.0 0.7 10.6 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
82 0.9 0.2 10.0 ESNET (OC-12)
83 0.9 0.6 10.0 Tulane University (OC-3)
84 0.9 0.2 9.9 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
85 0.8 0.6 8.9 HEAnet POS (OC-3)
86 0.7 0.5 7.5 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
87 0.7 0.1 7.5 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
88 0.6 0.1 6.7 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
89 0.6 0.1 6.2 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
90 0.5 0.1 5.6 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
91 0.5 0.1 4.9 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
92 0.3 0.0 2.9 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
93 0.2 0.0 2.6 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
94 0.1 0.1 1.3 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
95 0.1 0.0 0.8 SNVA (OC-12)
96 0.1 0.0 0.6 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
97 0.1 0.0 0.5 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
98 0.0 0.0 0.4 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
99 0.0 0.0 0.4 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
100 0.0 0.0 0.3 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
101 0.0 0.0 0.3 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
102 0.0 0.0 0.3 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
103 0.0 0.0 0.2 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.2 Belnet (OC-3)
105 0.0 0.0 0.2 GTRN (OC-12)
106 0.0 0.0 0.2 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
107 0.0 0.0 0.2 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
108 0.0 0.0 0.2 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.2 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
110 0.0 0.0 0.2 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.2 MIX (new generation) (GIGE)
112 0.0 0.0 0.2 DARPA SuperNet (OC-48)
113 0.0 0.0 0.1 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
114 0.0 0.0 0.1 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
115 0.0 0.0 0.1 OARNET (OC-12)
116 0.0 0.0 0.1 IEEAF (OC-12)
117 0.0 0.0 0.1 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
118 0.0 0.0 0.1 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
119 0.0 0.0 0.1 Level3 - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
120 0.0 0.0 0.1 Qwest (OC-3)
121 0.0 0.0 0.1 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
122 0.0 0.0 0.1 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
123 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
124 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
125 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
126 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
127 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
128 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
129 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
130 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
131 0.0 0.0 0.0 CERN DataTag (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
132 0.0 0.0 0.0 University of Texas-El Paso Aggregate (OC-3)