Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2003-01-05
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 1779.1 1.140 18764
Out 1834.3 1.175 19346
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 168.0 28.3 1771.7 MERIT (OC-12)
2 118.9 5.0 1253.9 MAX (via MAX) (OC-48)
3 110.7 4.7 1167.5 GEANT (OC-48)
4 101.0 10.6 1065.6 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
5 93.3 3.9 984.4 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
6 92.2 15.5 972.9 CALREN (OC-12)
7 87.9 9.2 927.5 MREN (GIGE)
8 79.8 13.4 841.4 CALREN South (PVC via CALREN) (OC-12)
9 75.5 3.2 796.8 NCNI/MCNC (OC-48)
10 55.0 2.3 580.4 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
11 50.4 8.5 531.2 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
12 42.3 7.1 446.0 MAGPI (OC-12)
13 40.7 27.5 429.5 University of Oregon Gigapop (OC-3)
14 39.9 6.7 421.3 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
15 39.4 6.6 416.1 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
16 38.5 6.5 406.0 Front Range Gigapop (OC-12)
17 37.8 1.6 399.0 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
18 32.8 5.5 346.3 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
19 31.4 5.3 330.8 Indiana Gigapop (OC-12)
20 29.7 0.3 313.6 IEEAF (OC-192)
21 28.5 1.2 300.5 OARNET (OC-48)
22 28.0 4.7 294.9 Nordunet (OC-12)
23 22.5 3.8 237.0 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
24 22.3 0.9 235.5 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
25 19.6 3.3 207.2 NCSA (OC-12)
26 19.1 12.9 202.0 University of South Florida (OC-3)
27 18.8 3.2 197.8 Network Virginia (OC-12)
28 17.3 2.9 182.1 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
29 17.1 2.9 180.7 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
30 14.7 9.9 155.1 Oregon Gigapop (OC-3)
31 14.1 2.4 148.5 Onenet (OC-12)
32 13.1 2.2 138.5 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
33 11.8 2.0 124.4 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
34 11.5 7.8 121.5 Texas A&M Gigapop (OC-3)
35 11.3 7.6 119.3 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
36 9.7 1.6 102.4 MIX (old generation) (OC-12)
37 9.0 6.1 95.0 Utah Gigapop (OC-3)
38 8.4 5.7 89.1 NYSERNet-New York (OC-3)
39 8.0 5.4 84.0 Singaren (OC-3)
40 7.7 5.2 81.2 Drexel University (OC-3)
41 7.4 5.0 78.4 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
42 7.3 4.9 77.3 University of Arizona Gigapop (OC-3)
43 5.9 4.0 62.6 University of New Mexico (OC-3)
44 5.4 3.7 57.4 LANET (OC-3)
45 4.9 0.8 52.2 ESNET (OC-12)
46 4.8 0.8 51.1 SNVA (OC-12)
47 4.4 0.7 46.8 WiscREN (OC-12)
48 4.3 2.9 45.1 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
49 4.2 2.8 44.4 Iowa State (OC-3)
50 4.0 0.7 42.1 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
51 3.7 2.5 38.5 University of Louisville (OC-3)
52 3.1 2.1 32.8 University of Hawaii (OC-3)
53 2.9 0.0 30.1 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
54 2.8 1.9 29.2 University of Delaware (OC-3)
55 2.5 0.4 26.1 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
56 2.3 0.4 24.2 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
57 2.2 1.5 23.7 Arizona State (OC-3)
58 2.2 0.4 23.1 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
59 2.1 0.3 21.6 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
60 2.0 1.3 21.0 Sinet (OC-3)
61 2.0 0.3 20.9 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
62 1.9 1.3 20.3 Rutgers (OC-3)
63 1.9 1.3 19.9 Texas Tech (OC-3)
64 1.9 0.3 19.9 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
65 1.8 1.2 19.3 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
66 1.6 1.1 17.4 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
67 1.6 1.1 16.5 Uninet (OC-3)
68 1.5 1.0 15.4 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
69 1.4 0.1 14.7 SINET (OC-48)
70 1.4 0.9 14.4 Tulane University (OC-3)
71 1.0 0.6 10.0 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
72 0.8 0.6 8.8 University of Memphis (OC-3)
73 0.7 0.5 7.1 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
74 0.4 0.1 4.7 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
75 0.4 0.3 4.2 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
76 0.3 0.1 3.3 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
77 0.3 0.0 2.9 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
78 0.3 0.0 2.8 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
79 0.2 0.1 2.1 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
80 0.2 0.0 1.8 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
81 0.1 0.1 1.4 HEAnet POS (OC-3)
82 0.1 0.0 1.4 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
83 0.1 0.0 1.3 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
84 0.1 0.0 1.2 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
85 0.1 0.0 1.1 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
86 0.1 0.0 0.9 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
87 0.1 0.0 0.7 ESnet (OC-12)
88 0.1 0.0 0.7 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
89 0.1 0.0 0.5 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
90 0.0 0.0 0.4 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
91 0.0 0.0 0.4 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
92 0.0 0.0 0.2 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
93 0.0 0.0 0.2 OARNET (OC-12)
94 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
95 0.0 0.0 0.1 University of Florida (OC-12)
96 0.0 0.0 0.1 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
97 0.0 0.0 0.1 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
98 0.0 0.0 0.1 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
99 0.0 0.0 0.1 MIX (new generation) (GIGE)
100 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
101 0.0 0.0 0.1 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
102 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
103 0.0 0.0 0.0 Belnet (OC-3)
104 0.0 0.0 0.0 GTRN (OC-12)
105 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.0 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
107 0.0 0.0 0.0 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
108 0.0 0.0 0.0 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.0 IEEAF (OC-12)
110 0.0 0.0 0.0 DARPA SuperNet (OC-48)
111 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
113 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
114 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
115 0.0 0.0 0.0 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
116 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
117 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
118 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
119 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 190.0 8.0 2003.9 GEANT (OC-48)
2 175.9 7.4 1855.4 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
3 109.7 4.6 1157.3 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
4 103.2 17.4 1088.6 CALREN (OC-12)
5 76.2 12.8 803.8 CALREN South (PVC via CALREN) (OC-12)
6 72.5 7.6 765.2 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
7 71.8 12.1 757.6 NCSA (OC-12)
8 69.6 11.7 734.2 MERIT (OC-12)
9 64.8 6.8 683.7 MREN (GIGE)
10 51.6 2.2 544.7 MAX (via MAX) (OC-48)
11 42.0 1.8 442.8 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
12 40.8 1.7 430.1 NCNI/MCNC (OC-48)
13 39.4 6.6 415.1 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
14 36.4 6.1 383.7 MAGPI (OC-12)
15 35.3 6.0 372.8 Nordunet (OC-12)
16 35.2 1.5 371.5 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
17 34.6 1.5 365.0 OARNET (OC-48)
18 34.1 5.8 360.0 Front Range Gigapop (OC-12)
19 32.5 21.9 342.5 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-3)
20 32.3 5.4 340.9 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
21 26.7 4.5 281.3 Indiana Gigapop (OC-12)
22 25.9 4.4 272.7 Network Virginia (OC-12)
23 24.4 4.1 256.9 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
24 21.5 14.6 227.3 University of Oregon Gigapop (OC-3)
25 21.3 0.2 224.8 IEEAF (OC-192)
26 20.8 14.0 219.4 University of South Florida (OC-3)
27 20.3 13.7 214.5 Texas A&M Gigapop (OC-3)
28 19.9 0.2 209.7 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
29 17.6 11.9 186.0 NYSERNet-New York (OC-3)
30 17.2 11.6 181.4 Rutgers (OC-3)
31 16.0 10.8 168.4 Oregon Gigapop (OC-3)
32 15.0 10.2 158.6 Utah Gigapop (OC-3)
33 14.9 2.5 157.5 Onenet (OC-12)
34 14.5 2.4 153.0 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
35 14.3 2.4 151.0 University of Florida (OC-12)
36 14.2 9.6 150.0 Singaren (OC-3)
37 11.1 7.5 117.4 Sinet (OC-3)
38 11.1 0.1 117.0 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
39 10.5 7.1 111.2 Drexel University (OC-3)
40 10.0 6.8 105.8 University of New Mexico (OC-3)
41 8.3 1.4 87.9 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
42 7.8 5.2 81.9 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
43 7.7 1.3 80.8 WiscREN (OC-12)
44 7.4 5.0 78.2 University of Arizona Gigapop (OC-3)
45 7.2 4.9 75.9 University of Memphis (OC-3)
46 7.1 4.8 75.1 Iowa State (OC-3)
47 6.9 1.2 72.6 KREONET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
48 6.4 4.3 67.6 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
49 5.5 3.7 57.7 LANET (OC-3)
50 5.2 0.2 54.9 SINET (OC-48)
51 4.9 0.8 51.6 MIX (old generation) (OC-12)
52 4.7 0.8 49.5 ESnet (OC-12)
53 4.6 3.1 48.7 Uninet (OC-3)
54 4.3 2.9 45.3 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
55 3.9 2.6 40.8 University of Hawaii (OC-3)
56 3.6 2.4 37.8 University of Delaware (OC-3)
57 3.6 2.4 37.5 Arizona State (OC-3)
58 3.5 0.6 36.9 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
59 3.4 2.3 36.2 University of Louisville (OC-3)
60 3.4 0.6 36.0 CERNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
61 3.3 0.6 34.6 HARnet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
62 2.9 0.5 30.8 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
63 2.9 0.5 30.1 DREN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
64 2.7 0.5 28.2 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
65 2.0 1.4 21.2 Texas Tech (OC-3)
66 1.7 0.3 17.6 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
67 1.6 0.3 16.4 ESNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
68 1.2 0.8 12.9 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
69 1.2 0.8 12.3 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
70 1.1 0.7 11.2 Tulane University (OC-3)
71 0.9 0.1 9.3 NISN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
72 0.8 0.1 8.3 ESNET (OC-12)
73 0.8 0.5 8.2 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
74 0.7 0.1 7.5 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
75 0.7 0.5 7.3 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
76 0.7 0.5 7.2 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
77 0.7 0.0 7.0 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
78 0.7 0.1 7.0 vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
79 0.5 0.1 5.8 NISN (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
80 0.5 0.1 5.0 USGS (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
81 0.5 0.3 4.9 HEAnet POS (OC-3)
82 0.4 0.3 4.2 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
83 0.2 0.0 2.5 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
84 0.2 0.0 2.3 DREN-AS7170 (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
85 0.1 0.1 1.5 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
86 0.1 0.1 1.3 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
87 0.1 0.0 0.8 SNVA (OC-12)
88 0.1 0.0 0.7 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
89 0.0 0.0 0.4 MIX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
90 0.0 0.0 0.3 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
91 0.0 0.0 0.3 APAN (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
92 0.0 0.0 0.3 NREN DX (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
93 0.0 0.0 0.2 GTRN (OC-12)
94 0.0 0.0 0.2 France Telecom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
95 0.0 0.0 0.2 Belnet (OC-3)
96 0.0 0.0 0.2 Swisscom - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
97 0.0 0.0 0.2 Nordunet (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
98 0.0 0.0 0.2 University of Hawaii (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
99 0.0 0.0 0.2 NREN ARC (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
100 0.0 0.0 0.2 MIX (new generation) (GIGE)
101 0.0 0.0 0.2 DARPA SuperNet (OC-48)
102 0.0 0.0 0.1 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
103 0.0 0.0 0.1 OARNET (OC-12)
104 0.0 0.0 0.1 IEEAF (OC-12)
105 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
106 0.0 0.0 0.1 HEAnet (PVC via NYCM LS-1010) (OC-3)
107 0.0 0.0 0.1 ESNET (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
108 0.0 0.0 0.1 Level3 - Multicast only (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.1 Qwest (OC-3)
110 0.0 0.0 0.1 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.1 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
113 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
114 0.0 0.0 0.0 Calren (GIGE)
115 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
116 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
117 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
118 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (via MAX) (OC-48)
119 0.0 0.0 0.0 IPv6 to vBNS (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
120 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via IPLS LS-1010) (OC-12)
121 0.0 0.0 0.0 CERN DataTag (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)