Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2003-02-22
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 3767.2 2.275 39732
Out 3939.9 2.379 41554
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 364.8 15.4 3847.0 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
2 236.9 10.0 2498.3 MAX (via MAX) (OC-48)
3 184.1 7.8 1941.9 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
4 176.0 7.4 1855.8 GEANT (London) (OC-48)
5 174.6 29.4 1841.2 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
6 163.4 27.5 1723.8 CALREN South (PVC via CALREN ATM) (OC-12)
7 160.7 6.8 1694.9 NCNI/MCNC (OC-48)
8 142.8 6.0 1505.8 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
9 134.6 90.9 1419.6 University of Oregon Gigapop (OC-3)
10 131.1 13.7 1382.6 MREN (GIGE)
11 120.9 20.4 1275.3 MERIT (OC-12)
12 113.2 19.1 1193.8 CALREN North (OC-12)
13 108.5 1.1 1143.9 Calren (10GIGE)
14 102.5 17.3 1080.8 Indiana Gigapop (OC-12)
15 97.3 10.2 1026.0 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
16 95.9 1.0 1011.2 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
17 85.1 57.5 897.2 Oregon Gigapop (OC-3)
18 84.5 3.6 890.7 OARNET (OC-48)
19 80.1 13.5 844.7 MAGPI (OC-12)
20 71.9 12.1 758.8 Front Range Gigapop (OC-12)
21 67.3 11.3 709.7 Nordunet (OC-12)
22 60.0 40.5 632.8 NYSERNet-New York (OC-3)
23 55.1 9.3 581.5 Onenet (OC-12)
24 54.6 9.2 576.0 Network Virginia (OC-12)
25 50.1 2.1 528.0 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
26 44.7 7.5 471.6 NCSA (OC-12)
27 41.7 28.1 439.6 University of South Florida (OC-3)
28 40.1 27.1 423.1 University of Delaware (OC-3)
29 35.9 6.1 379.1 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
30 35.6 6.0 375.5 NISN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
31 35.2 0.4 370.9 IEEAF (OC-192)
32 29.9 20.2 315.8 Drexel University (OC-3)
33 29.7 3.1 313.2 ESNET (GIGE)
34 24.8 16.8 262.1 Texas A&M Gigapop (OC-3)
35 22.9 3.9 241.6 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-12)
36 21.8 3.7 230.0 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
37 17.7 11.9 186.5 University of Arizona Gigapop (OC-3)
38 16.5 2.8 174.4 WiscREN (OC-12)
39 15.6 10.5 164.0 LANET (OC-3)
40 15.2 10.3 160.5 Utah Gigapop (OC-3)
41 14.3 2.4 151.0 vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
42 14.2 9.6 149.6 Iowa State (OC-3)
43 13.7 2.3 144.2 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
44 10.5 1.8 111.1 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
45 10.4 1.7 109.5 CERNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
46 8.9 6.0 93.9 CUDI (Tunnel via Calren) (OC-3)
47 8.7 5.9 91.6 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
48 8.5 1.4 89.8 ESNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
49 8.3 1.4 87.6 SNVA (OC-12)
50 8.2 5.6 87.0 Texas Tech (OC-3)
51 8.0 5.4 84.3 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
52 7.3 5.0 77.3 University of New Mexico (OC-3)
53 7.0 0.3 74.0 SINET (OC-48)
54 7.0 4.7 73.7 Singaren (OC-3)
55 6.7 4.5 70.3 Rutgers (OC-3)
56 5.7 3.9 60.4 Arizona State (OC-3)
57 5.4 3.6 56.7 University of Louisville (OC-3)
58 4.8 3.2 50.3 University of Memphis (OC-3)
59 4.6 0.8 48.9 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
60 4.4 0.0 46.0 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
61 4.3 2.9 45.8 University of Hawaii (OC-3)
62 4.2 2.9 44.6 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
63 3.9 0.7 41.0 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
64 3.4 2.3 35.7 Tulane University (OC-3)
65 3.3 0.6 34.9 MIX (old generation) (OC-12)
66 3.3 2.2 34.5 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
67 3.2 0.5 33.9 MIX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
68 2.9 0.0 30.9 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
69 2.8 0.5 29.5 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
70 2.8 1.9 29.2 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
71 2.6 0.4 27.9 HARnet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
72 2.3 0.4 24.7 KREONET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
73 2.2 1.5 23.6 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
74 2.0 1.4 21.3 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
75 2.0 1.4 21.3 Uninet (OC-3)
76 1.8 0.3 19.5 ESNET (PVC via NGIX-West) (OC-12)
77 1.8 1.2 18.7 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
78 1.8 1.2 18.5 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
79 1.1 0.2 11.9 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
80 1.0 0.0 10.2 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
81 1.0 0.2 10.1 USGS (PVC via NGIX-West) (OC-12)
82 0.9 0.1 9.1 NISN (PVC via NGIX-West) (OC-12)
83 0.7 0.4 6.9 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
84 0.6 0.1 6.4 ESnet (OC-12)
85 0.5 0.1 5.8 DREN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
86 0.4 0.1 4.6 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
87 0.3 0.0 2.8 APAN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
88 0.1 0.0 0.8 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
89 0.0 0.0 0.5 University of Florida (OC-12)
90 0.0 0.0 0.5 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
91 0.0 0.0 0.2 France Telecom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
92 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via NGIX-West) (OC-12)
93 0.0 0.0 0.1 MIX (new generation) (GIGE)
94 0.0 0.0 0.1 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
95 0.0 0.0 0.1 Nordunet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
96 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (OC-48)
97 0.0 0.0 0.0 IPv6 to vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX (OC-12)
98 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
99 0.0 0.0 0.0 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
100 0.0 0.0 0.0 Swisscom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
101 0.0 0.0 0.0 IEEAF (OC-12)
102 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
103 0.0 0.0 0.0 University of Hawaii (PVC via NGIX-West) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.0 GEANT (New York M160) (OC-48)
105 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via NGIX-West) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
107 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
108 0.0 0.0 0.0 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
110 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 NREN DX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
113 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 327.5 13.8 3453.8 GEANT (London) (OC-48)
2 310.0 13.1 3269.8 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
3 234.1 9.9 2468.6 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
4 225.4 38.0 2377.6 CALREN North (OC-12)
5 168.1 17.6 1772.8 MREN (GIGE)
6 164.1 27.7 1730.8 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
7 133.6 5.6 1408.8 NCNI/MCNC (OC-48)
8 130.6 5.5 1377.3 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
9 129.4 21.8 1364.8 MERIT (OC-12)
10 122.1 20.6 1288.0 Indiana Gigapop (OC-12)
11 114.1 19.2 1203.8 CALREN South (PVC via CALREN ATM) (OC-12)
12 101.1 4.3 1066.7 MAX (via MAX) (OC-48)
13 98.2 4.1 1035.8 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
14 96.5 10.1 1017.3 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
15 86.7 14.6 914.7 MAGPI (OC-12)
16 85.4 14.4 901.0 NCSA (OC-12)
17 78.6 13.3 829.3 Network Virginia (OC-12)
18 75.0 12.6 791.0 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
19 74.0 0.8 780.4 Calren (10GIGE)
20 73.5 49.6 774.9 NYSERNet-New York (OC-3)
21 72.3 12.2 762.5 Nordunet (OC-12)
22 69.6 2.9 734.0 OARNET (OC-48)
23 66.6 11.2 702.8 Front Range Gigapop (OC-12)
24 55.8 9.4 588.6 Onenet (OC-12)
25 52.4 0.5 552.6 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
26 45.6 7.7 481.4 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
27 45.3 30.6 477.9 University of Oregon Gigapop (OC-3)
28 39.2 26.5 413.3 University of South Florida (OC-3)
29 33.8 22.9 356.8 Texas A&M Gigapop (OC-3)
30 32.7 5.5 344.8 University of Florida (OC-12)
31 32.1 5.4 338.0 WiscREN (OC-12)
32 31.7 21.4 334.8 University of Arizona Gigapop (OC-3)
33 30.0 20.2 316.2 Drexel University (OC-3)
34 28.1 19.0 296.2 University of Delaware (OC-3)
35 27.7 18.7 292.3 Rutgers (OC-3)
36 27.7 18.7 291.9 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
37 27.3 4.6 287.4 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-12)
38 26.6 17.9 280.1 Utah Gigapop (OC-3)
39 26.4 0.3 278.6 IEEAF (OC-192)
40 24.1 1.0 254.5 SINET (OC-48)
41 18.8 12.7 198.5 LANET (OC-3)
42 18.2 12.3 192.4 CUDI (Tunnel via Calren) (OC-3)
43 18.1 3.1 191.1 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
44 17.8 12.0 187.5 Iowa State (OC-3)
45 16.8 11.3 176.8 University of Hawaii (OC-3)
46 16.6 11.2 175.1 Oregon Gigapop (OC-3)
47 16.3 11.0 171.5 Singaren (OC-3)
48 14.6 9.9 154.5 Texas Tech (OC-3)
49 14.3 0.2 151.0 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
50 13.9 9.4 146.9 Arizona State (OC-3)
51 10.9 7.3 114.5 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
52 10.1 6.8 106.9 University of New Mexico (OC-3)
53 9.3 6.3 97.7 University of Memphis (OC-3)
54 9.1 1.5 96.0 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
55 8.5 1.4 89.3 CERNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
56 8.4 1.4 88.3 MIX (old generation) (OC-12)
57 8.2 1.4 86.3 MIX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
58 6.8 4.6 72.2 University of Louisville (OC-3)
59 6.3 1.1 66.9 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
60 6.3 1.1 66.6 APAN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
61 5.8 3.9 60.9 Uninet (OC-3)
62 4.6 0.8 48.4 HARnet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
63 4.4 3.0 46.8 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
64 4.3 0.7 45.6 ESnet (OC-12)
65 4.1 2.8 43.7 Tulane University (OC-3)
66 3.9 2.7 41.5 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
67 3.5 0.6 36.5 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
68 3.2 0.5 34.2 vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
69 3.2 0.5 33.9 ESNET (PVC via NGIX-West) (OC-12)
70 3.1 0.5 32.9 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
71 2.9 0.5 30.3 DREN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
72 2.8 0.5 29.9 NISN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
73 2.8 1.9 29.6 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
74 2.2 0.4 23.3 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
75 2.2 0.0 23.1 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
76 2.1 1.4 22.1 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
77 2.0 0.3 20.9 KREONET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
78 1.7 1.1 17.6 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
79 1.1 0.2 11.9 France Telecom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
80 1.1 0.7 11.6 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
81 1.0 0.1 10.9 ESNET (GIGE)
82 1.0 0.7 10.2 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
83 0.9 0.2 9.6 USGS (PVC via NGIX-West) (OC-12)
84 0.7 0.1 7.5 MIX (new generation) (GIGE)
85 0.7 0.1 7.0 NISN (PVC via NGIX-West) (OC-12)
86 0.6 0.4 6.7 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
87 0.5 0.1 5.0 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
88 0.4 0.0 4.2 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
89 0.3 0.2 3.5 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
90 0.1 0.0 0.6 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
91 0.0 0.0 0.5 SNVA (OC-12)
92 0.0 0.0 0.2 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
93 0.0 0.0 0.1 Swisscom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
94 0.0 0.0 0.1 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
95 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via NGIX-West) (OC-12)
96 0.0 0.0 0.1 DARPA Supernet (OC-48)
97 0.0 0.0 0.1 NREN DX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
98 0.0 0.0 0.1 Nordunet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
99 0.0 0.0 0.1 IEEAF (OC-12)
100 0.0 0.0 0.1 GEANT (New York M160) (OC-48)
101 0.0 0.0 0.1 CUDI-Tijuana (PVC via CALREN) (OC-12)
102 0.0 0.0 0.1 IPv6 to vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX (OC-12)
103 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
104 0.0 0.0 0.0 University of Hawaii (PVC via NGIX-West) (OC-12)
105 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
107 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
108 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
110 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.0 ESNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via NGIX-West) (OC-12)
113 0.0 0.0 0.0 DREN-AS7170 (PVC via NGIX-West) (OC-12)
114 0.0 0.0 0.0 CERN DataTag (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
115 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
116 0.0 0.0 0.0 DARPA SuperNet (OC-48)