Abilene Aggregate Network Statistics
The following statistics are taken from the 24 hour period
prior to 7PM on 2003-02-26
#------------------------------#
# Aggregate Network Statistics #
#------------------------------#
Total amount of data sent across the Abilene network.
Avg Mbps % Utilization Number of GBytes xferred
-------- ------------- ------------------------
In 4783.6 2.952 50452
Out 5033.8 3.106 53091
#--------------------#
# Inbound Statistics #
#--------------------#
List of inbound traffic toward Abilene, separated by source network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 473.3 19.9 4991.9 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
2 332.0 14.0 3501.9 MAX (via MAX) (OC-48)
3 328.5 3.4 3465.0 Calren (10GIGE)
4 240.4 40.5 2535.8 CALREN North (OC-12)
5 224.3 9.5 2366.0 GEANT (London) (OC-48)
6 220.7 37.2 2327.4 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
7 190.8 8.0 2012.4 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
8 175.3 7.4 1848.9 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
9 150.6 15.8 1588.3 MREN (GIGE)
10 141.3 23.8 1490.6 Indiana Gigapop (OC-12)
11 140.6 94.9 1482.6 University of Oregon Gigapop (OC-3)
12 139.3 23.5 1469.5 MERIT (OC-12)
13 120.0 1.3 1265.8 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
14 118.8 5.0 1252.6 NCNI/MCNC (OC-48)
15 112.1 18.9 1182.3 MAGPI (OC-12)
16 109.2 4.6 1151.3 OARNET (OC-48)
17 103.9 17.5 1095.9 NCSA (OC-12)
18 100.5 10.5 1060.0 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
19 90.8 61.3 957.8 Oregon Gigapop (OC-3)
20 82.3 13.9 868.0 Front Range Gigapop (OC-12)
21 75.9 12.8 800.6 Network Virginia (OC-12)
22 75.4 12.7 795.2 Onenet (OC-12)
23 70.8 11.9 746.9 Nordunet (OC-12)
24 70.3 47.5 741.2 University of South Florida (OC-3)
25 70.0 3.0 738.8 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
26 67.1 45.3 707.4 NYSERNet-New York (OC-3)
27 54.1 9.1 570.2 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
28 46.8 31.6 493.6 University of Delaware (OC-3)
29 43.8 0.5 462.1 IEEAF (OC-192)
30 43.7 29.5 461.4 Drexel University (OC-3)
31 34.4 5.8 362.7 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-12)
32 33.6 5.7 354.5 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
33 32.8 22.2 346.3 Texas A&M Gigapop (OC-3)
34 30.8 5.2 325.3 NISN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
35 28.2 19.0 297.1 University of Arizona Gigapop (OC-3)
36 25.5 4.3 268.4 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
37 23.5 15.9 248.4 Utah Gigapop (OC-3)
38 22.5 15.2 236.9 Singaren (OC-3)
39 21.9 14.8 230.9 LANET (OC-3)
40 17.9 3.0 188.5 WiscREN (OC-12)
41 17.5 11.8 184.9 CUDI (Tunnel via Calren) (OC-3)
42 16.5 11.2 174.3 Iowa State (OC-3)
43 14.6 2.5 154.5 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
44 13.6 9.2 143.1 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
45 13.4 9.1 141.5 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
46 13.2 2.2 139.5 vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
47 11.7 7.9 123.4 Texas Tech (OC-3)
48 11.4 1.2 120.1 ESNET (GIGE)
49 11.2 1.9 117.9 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
50 10.9 7.4 115.4 Rutgers (OC-3)
51 10.0 6.8 105.9 University of Hawaii (OC-3)
52 10.0 1.7 105.1 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
53 9.8 1.6 102.9 CERNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
54 9.4 6.3 98.7 University of New Mexico (OC-3)
55 9.1 1.5 95.9 ESNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
56 8.9 1.5 94.1 SNVA (OC-12)
57 8.6 0.4 91.2 SINET (OC-48)
58 7.8 5.3 82.3 University of Memphis (OC-3)
59 7.4 0.1 77.8 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
60 7.0 4.7 74.0 University of Louisville (OC-3)
61 6.9 4.6 72.3 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
62 6.5 1.1 68.1 ESNET (PVC via NGIX-West) (OC-12)
63 6.1 4.1 64.4 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
64 6.0 4.1 63.4 Arizona State (OC-3)
65 5.5 0.1 57.7 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
66 4.7 0.8 49.1 NISN (PVC via NGIX-West) (OC-12)
67 3.8 0.6 39.9 HARnet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
68 3.7 2.5 39.5 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
69 3.6 0.6 38.4 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
70 3.6 2.4 37.8 Tulane University (OC-3)
71 3.4 2.3 35.5 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
72 3.3 2.2 34.8 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
73 2.5 0.4 26.6 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
74 2.5 1.7 26.3 Uninet (OC-3)
75 2.5 0.4 26.1 MIX (old generation) (OC-12)
76 2.4 0.4 24.9 MIX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
77 1.9 1.3 19.7 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
78 1.7 1.2 18.3 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
79 1.4 0.2 14.7 USGS (PVC via NGIX-West) (OC-12)
80 1.2 0.0 12.7 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
81 0.9 0.2 9.4 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
82 0.9 0.1 9.2 ESnet (OC-12)
83 0.8 0.1 8.0 DREN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
84 0.6 0.1 6.0 APAN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
85 0.4 0.3 4.0 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
86 0.4 0.1 3.9 KREONET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
87 0.4 0.1 3.8 CALREN South (PVC via CALREN ATM) (OC-12)
88 0.2 0.2 2.4 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
89 0.0 0.0 0.5 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
90 0.0 0.0 0.4 France Telecom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
91 0.0 0.0 0.3 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
92 0.0 0.0 0.3 University of Florida (OC-12)
93 0.0 0.0 0.2 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
94 0.0 0.0 0.2 NREN ARC (PVC via NGIX-West) (OC-12)
95 0.0 0.0 0.1 MIX (new generation) (GIGE)
96 0.0 0.0 0.1 University of Hawaii (PVC via NGIX-West) (OC-12)
97 0.0 0.0 0.1 Nordunet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
98 0.0 0.0 0.0 DARPA Supernet (OC-48)
99 0.0 0.0 0.0 Swisscom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
100 0.0 0.0 0.0 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
101 0.0 0.0 0.0 IEEAF (OC-12)
102 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
103 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.0 GEANT (New York M160) (OC-48)
105 0.0 0.0 0.0 IPv6 to vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX (OC-12)
106 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via NGIX-West) (OC-12)
107 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
108 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
110 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
111 0.0 0.0 0.0 NREN DX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)
#---------------------#
# Outbound Statistics #
#---------------------#
List of outbound traffic from Abilene, separated by destination network
and sorted from most active to least active.
Mbps %Util Xferred Gb Network
------ ----- ---------- -------
1 530.5 22.4 5594.7 GEANT (London) (OC-48)
2 417.3 4.4 4400.8 Calren (10GIGE)
3 330.4 13.9 3484.7 Northern Crossroads (NOX) (OC-48)
4 250.6 26.3 2643.5 MREN (GIGE)
5 237.0 10.0 2499.6 Southern Crossroads (SOX) Gigapop (OC-48)
6 201.0 33.9 2119.7 NYSERnet-Buffalo (OC-12)
7 178.3 7.5 1880.0 NCNI/MCNC (OC-48)
8 150.7 25.4 1589.4 Indiana Gigapop (OC-12)
9 145.9 24.6 1539.2 MERIT (OC-12)
10 140.0 5.9 1476.2 Pittsburgh Supercomputing Center (PSC) (OC-48)
11 127.9 13.4 1349.0 Pacific Wave Exchange Point (GIGE)
12 126.8 5.3 1336.9 MAX (via MAX) (OC-48)
13 122.1 5.1 1288.1 Pacific Northwest Gigapop (OC-48)
14 98.4 16.6 1037.5 MAGPI (OC-12)
15 97.2 4.1 1025.4 OARNET (OC-48)
16 94.4 15.9 995.1 Network Virginia (OC-12)
17 91.7 15.5 967.1 Great Plains Network (GPN) (OC-12)
18 91.4 15.4 963.6 Nordunet (OC-12)
19 88.8 15.0 936.8 CALREN North (OC-12)
20 86.9 58.7 916.5 NYSERNet-New York (OC-3)
21 84.9 0.9 894.9 CANET-Toronto (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
22 83.8 14.1 884.3 Onenet (OC-12)
23 77.2 13.0 814.3 Front Range Gigapop (OC-12)
24 77.0 13.0 812.5 NCSA (OC-12)
25 67.5 11.4 712.3 South Florida Gigapop/AMPATH (OC-12)
26 61.9 10.4 652.5 Northern Lights Gigapop/ University of Minnesota (OC-12)
27 51.3 34.6 541.0 University of South Florida (OC-3)
28 50.4 34.0 531.1 Singaren (OC-3)
29 45.8 30.9 482.7 Texas A&M Gigapop (OC-3)
30 41.8 7.0 440.5 UMD NGIX Aggregate (OC-12)
31 41.3 27.9 435.1 University of Oregon Gigapop (OC-3)
32 40.8 6.9 430.4 WiscREN (OC-12)
33 40.5 0.4 427.1 IEEAF (OC-192)
34 39.2 26.5 413.2 University of Arizona Gigapop (OC-3)
35 38.1 25.7 402.0 Drexel University (OC-3)
36 36.3 24.5 382.4 Utah Gigapop (OC-3)
37 34.5 23.3 363.8 University of Texas-Austin (PVC via HSTN-LS1010) (OC-3)
38 34.3 23.2 361.7 University of Delaware (OC-3)
39 34.0 5.7 358.4 University of Florida (OC-12)
40 29.2 19.7 307.7 CUDI (Tunnel via Calren) (OC-3)
41 29.0 1.2 305.6 SINET (OC-48)
42 24.7 16.7 260.6 LANET (OC-3)
43 24.1 0.3 254.1 STARLIGHT (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
44 23.4 15.8 246.6 Iowa State (OC-3)
45 19.9 13.5 210.1 Texas Tech (OC-3)
46 19.3 13.0 203.0 University of Hawaii (OC-3)
47 17.1 2.9 179.9 DREN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
48 17.0 11.5 179.6 Oregon Gigapop (OC-3)
49 16.7 2.8 176.1 vBNS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
50 15.1 10.2 159.2 University of Memphis (OC-3)
51 13.6 9.2 143.5 Alliance for Higher Education (AHE) / North Texas Gigapop (OC-3)
52 13.3 2.2 140.2 NISN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
53 12.2 2.1 129.2 APAN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
54 11.6 7.9 122.8 University of New Mexico (OC-3)
55 11.2 7.5 117.9 Rutgers (OC-3)
56 10.8 7.3 114.4 Arizona State (OC-3)
57 9.0 1.5 94.6 MIX (old generation) (OC-12)
58 8.8 1.5 92.8 MIX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
59 8.0 1.3 84.2 HARnet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
60 7.6 5.1 80.0 Mississippi State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
61 7.3 1.2 77.1 NISN (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
62 7.2 1.2 76.2 ESNET (PVC via NGIX-West) (OC-12)
63 7.1 4.8 74.6 University of Louisville (OC-3)
64 6.9 1.2 72.5 SDSC-Piranha (PVC via SDSC) (OC-12)
65 6.7 4.5 70.7 Worcester Polytechnic Institute (WPI) (OC-3)
66 6.0 4.0 63.2 Uninet (OC-3)
67 6.0 1.0 63.2 ESnet (OC-12)
68 5.3 0.6 56.3 ESNET (GIGE)
69 5.3 0.9 55.6 KREONET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
70 5.3 3.6 55.5 Tulane University (OC-3)
71 4.6 0.8 49.0 DREN (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
72 4.6 0.0 48.7 CANET-Winnipeg (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
73 4.4 2.9 45.9 Southern Mississippi (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
74 3.9 0.7 41.6 CERNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
75 3.1 0.5 32.6 NISN (PVC via NGIX-West) (OC-12)
76 3.0 0.5 32.0 vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
77 3.0 2.0 31.5 University of Mississippi (PVC via Mississippi Gigapop) (OC-3)
78 3.0 0.5 31.5 SDSC-Medusa (PVC via SDSC) (OC-12)
79 2.9 1.9 30.4 University of Texas-El Paso (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
80 2.0 1.3 21.0 Jackson State (PVC via Mississippi State Gigapop) (OC-3)
81 1.4 0.0 14.6 CERN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
82 1.3 0.9 13.3 Florida A&M (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
83 1.2 0.2 12.7 USGS (PVC via NGIX-West) (OC-12)
84 0.8 0.6 8.6 University of Texas-Dallas/Southwestern Medical Center (OC-3)
85 0.7 0.1 7.4 USGS (PVC via UMD NGIX) (OC-12)
86 0.6 0.1 6.2 MIX (new generation) (GIGE)
87 0.5 0.1 5.3 France Telecom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
88 0.5 0.3 4.8 Southwest Research Institute (SWRI) (PVC via HSTN LS-1010) (OC-3)
89 0.0 0.0 0.5 SNVA (OC-12)
90 0.0 0.0 0.3 NREN (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
91 0.0 0.0 0.2 Abilene IPv6 Tunnel Router (OC-3)
92 0.0 0.0 0.2 GEANT (New York M160) (OC-48)
93 0.0 0.0 0.2 CALREN South (PVC via CALREN ATM) (OC-12)
94 0.0 0.0 0.2 NREN DX (PVC via NGIX-West) (OC-12)
95 0.0 0.0 0.2 University of Hawaii (PVC via NGIX-West) (OC-12)
96 0.0 0.0 0.1 Swisscom - Multicast only (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
97 0.0 0.0 0.1 SURFNET (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
98 0.0 0.0 0.1 NREN ARC (PVC via NGIX-West) (OC-12)
99 0.0 0.0 0.1 DARPA Supernet (OC-48)
100 0.0 0.0 0.1 Nordunet (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
101 0.0 0.0 0.1 IEEAF (OC-12)
102 0.0 0.0 0.0 WIDE (IPv6 only) (OC-3)
103 0.0 0.0 0.0 TANET2 (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
104 0.0 0.0 0.0 IPv6 to vBNS (PVC via AADS/Chicago-NGIX (OC-12)
105 0.0 0.0 0.0 GEMNET (PVC via SNVA-LS1010) (OC-12)
106 0.0 0.0 0.0 DTF (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
107 0.0 0.0 0.0 Qwest (OC-3)
108 0.0 0.0 0.0 IPv6 to 6TAP (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
109 0.0 0.0 0.0 SDSC-HPNG (PVC via SDSC) (OC-12)
110 0.0 0.0 0.0 ESNET (PVC via AADS/Chicago-NGIX) (OC-12)
111 0.0 0.0 0.0 DREN (AS668) (PVC via NGIX-West) (OC-12)
112 0.0 0.0 0.0 CERN DataTag (VLAN via STARLIGHT 6509) (10GIGE)
113 0.0 0.0 0.0 SDSC-Medusa Prime (PVC via SDSC) (OC-12)